【调研快报】鞍钢股份接待华创证券等多家机构调研
鞍钢股份7月3日发布消息,6月28日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员鞍钢股份 高红宇,接待地点上海市。
调研主要内容
1、公司资本开支计划 答:2023年,公司固定资产投资及对外投资拟投入资金人民币为亿元。资金来源以自有资金为主,银行借款、发行债券等方式为辅。主要用于技术改造、信息化改造以及设备维修等。 2、公司出口情况 答:公司会根据国内外市场需求情况及时调整销售策略。2023年1季度…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 | 马野 |
2 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 耿浩然 |
3 | 星石投资 | 投资公司 | 邱英伦 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,鞍钢股份近一年共接待140家机构180次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-06-20 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-06-05 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-26 | 3 | ||||||
2023-05-09 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-13 | 5 | - | - | - | |||
2023-04-07 | 17 | - | - | ||||
2023-04-01 | 6 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 110 | - | - | - | - | ||
2022-11-03 | 8 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、康辰药业、容百科技、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
推荐阅读
资讯
品牌